
Spielerliste aktuelle Saison
Verteidiger
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0:00 |
2 | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0:00 |
3 | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0:00 |
4 | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0:00 |
5 | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0:00 |
6 | ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0:00 |
Stürmer
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0:00 |
2 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0:00 |
3 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0:00 |
4 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0:00 |
5 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0:00 |
6 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0:00 |
7 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0:00 |
8 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0:00 |
9 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0:00 |
10 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0:00 |
11 | ![]() | Stürmer | 0 | 0 | 0:00 |
Top-Scorer seit Gründung
Spieler | Position | Tore |
---|---|---|
![]() | Stürmer | 48 |
![]() | Verteidiger | 43 |
![]() | Stürmer | 29 |
![]() | Stürmer | 29 |
![]() | Stürmer | 22 |
![]() | Stürmer | 19 |
![]() | Verteidiger | 12 |
![]() | Stürmer | 11 |
![]() | Goalie | 10 |
![]() | Stürmer | 9 |
![]() | Stürmer | 8 |
![]() | Stürmer | 6 |
![]() | Stürmer | 3 |
![]() | Verteidiger | 2 |
![]() | Stürmer | 1 |
![]() | Verteidiger | 1 |
![]() | Verteidiger | 1 |
Badboy seit Gründung
Spieler | Position | Strafminuten |
---|---|---|
![]() | Stürmer | 50:00 |
![]() | Verteidiger | 20:00 |
![]() | Stürmer | 12:00 |
![]() | Verteidiger | 10:00 |
![]() | Verteidiger | 8:00 |
![]() | Verteidiger | 4:00 |
![]() | Stürmer | 4:00 |
![]() | Stürmer | 4:00 |
![]() | Stürmer | 4:00 |
![]() | Stürmer | 2:00 |
![]() | Stürmer | 2:00 |
![]() | Goalie | 2:00 |
![]() | Verteidiger | 2:00 |
![]() | Stürmer | 2:00 |