
- #
- 28
- Name
- Gassmann Mischa
- Nationalität
Schweiz
- Position
- Stürmer
- Stock
- rechts
- Seit wann bei der Mannschaft
- 19.10.2015
- Grösse | Gewicht
- 179 | 105
- Lieblings Eishockeyclub
- SCB
- Wasserfahr Verein
- Wasser Sport Club Bern
- wasserfahren seit
- 2015
- Nickname
- Michu
- Aktuelle Mannschaft
- SC Aaremutze
Freundschaftsspiel
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Strafminuten |
---|---|---|---|---|
15/16 | SC Aaremutze | 5 | 4 | 0:00 |
16/17 | SC Aaremutze | 9 | 1 | 0:00 |
17/18 | SC Aaremutze | 7 | 0 | 0:00 |
18/19 | SC Aaremutze | 8 | 1 | 0:00 |
19/20 | SC Aaremutze | 10 | 3 | 0:00 |
20/21 | SC Aaremutze | 0 | 0 | 0:00 |
21/22 | SC Aaremutze | 9 | 3 | 0:00 |
22/23 | SC Aaremutze | 6 | 4 | 2:00 |
Gesamt | - | 54 | 16 | 2:00 |
SMUV Turnier
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Strafminuten |
---|---|---|---|---|
15/16 | SC Aaremutze | 3 | 0 | 0:00 |
16/17 | SC Aaremutze | 3 | 0 | 0:00 |
17/18 | SC Aaremutze | 4 | 0 | 0:00 |
18/19 | SC Aaremutze | 0 | 0 | 0:00 |
19/20 | SC Aaremutze | 0 | 0 | 0:00 |
20/21 | SC Aaremutze | 0 | 0 | 0:00 |
21/22 | SC Aaremutze | 5 | 0 | 0:00 |
22/23 | SC Aaremutze | 5 | 0 | 0:00 |
Gesamt | - | 20 | 0 | 0:00 |
Toyotacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Strafminuten |
---|---|---|---|---|
Gesamt | - |
Total alle Spiele
Saison | Spiele | Tore | Strafminuten |
---|---|---|---|
15/16 | 8 | 4 | 0:00 |
16/17 | 12 | 1 | 0:00 |
17/18 | 11 | 0 | 0:00 |
18/19 | 8 | 1 | 0:00 |
19/20 | 10 | 3 | 0:00 |
20/21 | 0 | 0 | 0:00 |
21/22 | 14 | 3 | 0:00 |
22/23 | 18 | 4 | 2:00 |
Gesamt | 81 | 16 | 2:00 |