
- #
- 15
- Name
- Gerber Tommy
- Nationalität
Schweiz
- Position
- Stürmer
- Stock
- links
- Seit wann bei der Mannschaft
- 1.10.2018
- Grösse | Gewicht
- 172 | 69
- Wasserfahr Verein
- PFV Wallbach
- wasserfahren seit
- 2001
- Aktuelle Mannschaft
- SC Aaremutze
Freundschaftsspiel
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Strafminuten |
---|---|---|---|---|
18/19 | SC Aaremutze | 11 | 17 | 0:00 |
19/20 | SC Aaremutze | 10 | 28 | 0:00 |
20/21 | SC Aaremutze | 0 | 0 | 0:00 |
21/22 | SC Aaremutze | 8 | 22 | 2:00 |
22/23 | SC Aaremutze | 7 | 16 | 0:00 |
23/24 | SC Aaremutze | 5 | 9 | 2:00 |
Gesamt | - | 41 | 92 | 4:00 |
SMUV Turnier
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Strafminuten |
---|---|---|---|---|
18/19 | SC Aaremutze | 4 | 3 | 0:00 |
19/20 | SC Aaremutze | 0 | 0 | 0:00 |
20/21 | SC Aaremutze | 0 | 0 | 0:00 |
21/22 | SC Aaremutze | 0 | 0 | 0:00 |
22/23 | SC Aaremutze | 0 | 0 | 0:00 |
23/24 | SC Aaremutze | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | - | 4 | 3 | 0:00 |
Mountain Flyer Plauschturnier
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Strafminuten |
---|---|---|---|---|
21/22 | SC Aaremutze | 4 | 5 | 0:00 |
22/23 | SC Aaremutze | 3 | 3 | 0:00 |
23/24 | SC Aaremutze | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | - | 7 | 8 | 0:00 |
Toyotacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Strafminuten |
---|---|---|---|---|
22/23 | SC Aaremutze | 4 | 0 | 0:00 |
23/24 | SC Aaremutze | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | - | 4 | 0 | 0:00 |
Total alle Spiele
Saison | Spiele | Tore | Strafminuten |
---|---|---|---|
18/19 | 15 | 20 | 0:00 |
19/20 | 10 | 28 | 0:00 |
20/21 | 0 | 0 | 0:00 |
21/22 | 12 | 27 | 2:00 |
22/23 | 14 | 19 | 0:00 |
23/24 | 5 | 9 | 2:00 |
Gesamt | 56 | 103 | 4:00 |