
- #
- 16
- Name
- Glauser Beat
- Nationalität
Schweiz
- Position
- Verteidiger
- Stock
- links
- Funktion
- Webmaster
- Seit wann bei der Mannschaft
- 19.10.2015
- Grösse | Gewicht
- 184 | 92
- Lieblings Eishockeyclub
- SCB | SC Aaremutze
- Wasserfahr Verein
- Wasser Sport Club Bern
- wasserfahren seit
- 1980
- Nickname
- Bidu
- Aktuelle Mannschaft
- SC Aaremutze
Freundschaftsspiel
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Strafminuten |
---|---|---|---|---|
15/16 | SC Aaremutze | 5 | 0 | 0:00 |
16/17 | SC Aaremutze | 9 | 0 | 4:00 |
17/18 | SC Aaremutze | 7 | 0 | 0:00 |
18/19 | SC Aaremutze | 12 | 1 | 0:00 |
19/20 | SC Aaremutze | 11 | 1 | 0:00 |
20/21 | SC Aaremutze | 0 | 0 | 0:00 |
21/22 | SC Aaremutze | 10 | 0 | 0:00 |
22/23 | SC Aaremutze | 9 | 0 | 2:00 |
Gesamt | - | 63 | 2 | 6:00 |
SMUV Turnier
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Strafminuten |
---|---|---|---|---|
15/16 | SC Aaremutze | 3 | 0 | 0:00 |
16/17 | SC Aaremutze | 3 | 0 | 0:00 |
17/18 | SC Aaremutze | 4 | 0 | 0:00 |
18/19 | SC Aaremutze | 4 | 0 | 0:00 |
19/20 | SC Aaremutze | 0 | 0 | 0:00 |
20/21 | SC Aaremutze | 0 | 0 | 0:00 |
21/22 | SC Aaremutze | 5 | 0 | 0:00 |
22/23 | SC Aaremutze | 5 | 0 | 0:00 |
Gesamt | - | 24 | 0 | 0:00 |
Mountain Flyer Plauschturnier
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Strafminuten |
---|---|---|---|---|
21/22 | SC Aaremutze | 4 | 0 | 0:00 |
22/23 | SC Aaremutze | 3 | 0 | 4:00 |
Gesamt | - | 7 | 0 | 4:00 |
Total alle Spiele
Saison | Spiele | Tore | Strafminuten |
---|---|---|---|
15/16 | 8 | 0 | 0:00 |
16/17 | 12 | 0 | 4:00 |
17/18 | 11 | 0 | 0:00 |
18/19 | 16 | 1 | 0:00 |
19/20 | 11 | 1 | 0:00 |
20/21 | 0 | 0 | 0:00 |
21/22 | 19 | 0 | 0:00 |
22/23 | 17 | 0 | 6:00 |
Gesamt | 94 | 2 | 10:00 |