
- #
- 41
- Name
- Lüthi Patric
- Nationalität
Schweiz
- Position
- Stürmer
- Stock
- links
- Funktion
- Coach | Leiter Spielbetrieb
- Seit wann bei der Mannschaft
- 19.10.2015
- Grösse | Gewicht
- 188 | 85
- Lieblings Eishockeyclub
- SCB | SC Unterseen
- Wasserfahr Verein
- Aare Club Matte Bern
- wasserfahren seit
- 1998
- Nickname
- Coach
- Aktuelle Mannschaft
- SC Aaremutze
Freundschaftsspiel
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Strafminuten |
---|---|---|---|---|
15/16 | SC Aaremutze | 6 | 4 | 4:00 |
16/17 | SC Aaremutze | 9 | 10 | 0:00 |
17/18 | SC Aaremutze | 9 | 3 | 4:00 |
18/19 | SC Aaremutze | 9 | 7 | 2:00 |
19/20 | SC Aaremutze | 10 | 18 | 10:00 |
20/21 | SC Aaremutze | 0 | 0 | 0:00 |
21/22 | SC Aaremutze | 8 | 12 | 4:00 |
22/23 | SC Aaremutze | 8 | 17 | 0:00 |
Gesamt | - | 59 | 71 | 24:00 |
SMUV Turnier
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Strafminuten |
---|---|---|---|---|
15/16 | SC Aaremutze | 3 | 1 | 0:00 |
16/17 | SC Aaremutze | 3 | 0 | 0:00 |
17/18 | SC Aaremutze | 0 | 0 | 0:00 |
18/19 | SC Aaremutze | 4 | 0 | 0:00 |
19/20 | SC Aaremutze | 0 | 0 | 0:00 |
20/21 | SC Aaremutze | 0 | 0 | 0:00 |
21/22 | SC Aaremutze | 5 | 1 | 0:00 |
22/23 | SC Aaremutze | 5 | 0 | 0:00 |
Gesamt | - | 20 | 2 | 0:00 |
Mountain Flyer Plauschturnier
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Strafminuten |
---|---|---|---|---|
21/22 | SC Aaremutze | 4 | 4 | 2:00 |
22/23 | SC Aaremutze | 3 | 3 | 0:00 |
Gesamt | - | 7 | 7 | 2:00 |
Toyotacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Strafminuten |
---|---|---|---|---|
Gesamt | - |
Total alle Spiele
Saison | Spiele | Tore | Strafminuten |
---|---|---|---|
15/16 | 9 | 5 | 4:00 |
16/17 | 12 | 10 | 0:00 |
17/18 | 9 | 3 | 4:00 |
18/19 | 13 | 7 | 2:00 |
19/20 | 10 | 18 | 10:00 |
20/21 | 0 | 0 | 0:00 |
21/22 | 17 | 17 | 6:00 |
22/23 | 20 | 20 | 0:00 |
Gesamt | 90 | 80 | 26:00 |