
- #
- 10
- Name
- Hostettler Matthias
- Nationalität
Schweiz
- Position
- Verteidiger
- Stock
- links
- Seit wann bei der Mannschaft
- 1.11.2019
- Grösse | Gewicht
- 172 | 92
- Lieblings Eishockeyclub
- SCB | SC Aaremutze
- Wasserfahr Verein
- Aare Club Matte Bern
- wasserfahren seit
- 1.11.2019
- Nickname
- Hoschi
- Aktuelle Mannschaft
- SC Aaremutze
Freundschaftsspiel
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Strafminuten |
---|---|---|---|---|
19/20 | SC Aaremutze | 6 | 0 | 2:00 |
20/21 | SC Aaremutze | 0 | 0 | 0:00 |
21/22 | SC Aaremutze | 7 | 1 | 0:00 |
22/23 | SC Aaremutze | 4 | 0 | 2:00 |
Gesamt | - | 17 | 1 | 4:00 |
SMUV Turnier
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Strafminuten |
---|---|---|---|---|
19/20 | SC Aaremutze | 0 | 0 | 0:00 |
20/21 | SC Aaremutze | 0 | 0 | 0:00 |
21/22 | SC Aaremutze | 5 | 0 | 0:00 |
22/23 | SC Aaremutze | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | - | 5 | 0 | 0:00 |
Mountain Flyer Plauschturnier
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Strafminuten |
---|---|---|---|---|
21/22 | SC Aaremutze | 4 | 0 | 0:00 |
22/23 | SC Aaremutze | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | - | 4 | 0 | 0:00 |
Total alle Spiele
Saison | Spiele | Tore | Strafminuten |
---|---|---|---|
19/20 | 6 | 0 | 2:00 |
20/21 | 0 | 0 | 0:00 |
21/22 | 16 | 1 | 0:00 |
22/23 | 4 | 0 | 2:00 |
Gesamt | 26 | 1 | 4:00 |