
- #
- 81
- Name
- Burkhalter Thomas
- Nationalität
Schweiz
- Position
- Verteidiger
- Stock
- rechts
- Funktion
- Vice-Präsident | Assistenzkapitän
- Seit wann bei der Mannschaft
- 19.10.2015
- Grösse | Gewicht
- 170 | 65
- Lieblings Eishockeyclub
- SCB
- Wasserfahr Verein
- Aare Club Matte Bern
- wasserfahren seit
- 1986
- Nickname
- Borki
- Aktuelle Mannschaft
- SC Aaremutze
Freundschaftsspiel
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Strafminuten |
---|---|---|---|---|
15/16 | SC Aaremutze | 6 | 1 | 2:00 |
16/17 | SC Aaremutze | 9 | 2 | 0:00 |
17/18 | SC Aaremutze | 9 | 3 | 2:00 |
18/19 | SC Aaremutze | 11 | 2 | 0:00 |
19/20 | SC Aaremutze | 11 | 3 | 6:00 |
20/21 | SC Aaremutze | 0 | 0 | 0:00 |
21/22 | SC Aaremutze | 10 | 1 | 2:00 |
22/23 | SC Aaremutze | 8 | 1 | 0:00 |
Gesamt | - | 64 | 13 | 12:00 |
SMUV Turnier
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Strafminuten |
---|---|---|---|---|
15/16 | SC Aaremutze | 3 | 0 | 0:00 |
16/17 | SC Aaremutze | 3 | 0 | 0:00 |
17/18 | SC Aaremutze | 4 | 0 | 0:00 |
18/19 | SC Aaremutze | 4 | 1 | 0:00 |
19/20 | SC Aaremutze | 0 | 0 | 0:00 |
20/21 | SC Aaremutze | 0 | 0 | 0:00 |
21/22 | SC Aaremutze | 5 | 0 | 0:00 |
22/23 | SC Aaremutze | 5 | 0 | 0:00 |
Gesamt | - | 24 | 1 | 0:00 |
Mountain Flyer Plauschturnier
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Strafminuten |
---|---|---|---|---|
21/22 | SC Aaremutze | 4 | 0 | 0:00 |
22/23 | SC Aaremutze | 3 | 0 | 0:00 |
Gesamt | - | 7 | 0 | 0:00 |
Total alle Spiele
Saison | Spiele | Tore | Strafminuten |
---|---|---|---|
15/16 | 9 | 1 | 2:00 |
16/17 | 12 | 2 | 0:00 |
17/18 | 13 | 3 | 2:00 |
18/19 | 15 | 3 | 0:00 |
19/20 | 11 | 3 | 6:00 |
20/21 | 0 | 0 | 0:00 |
21/22 | 19 | 1 | 2:00 |
22/23 | 16 | 1 | 0:00 |
Gesamt | 95 | 14 | 12:00 |