
- #
- 69
- Name
- Aebi Oli
- Nationalität
Schweiz
- Position
- Stürmer
- Stock
- links
- Seit wann bei der Mannschaft
- 19.10.2015
- Grösse | Gewicht
- 183 | 95
- Lieblings Eishockeyclub
- SC Aaremutze
- Wasserfahr Verein
- Aare Club Matte Bern
- Nickname
- Aebi
- Aktuelle Mannschaft
- SC Aaremutze
Freundschaftsspiel
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Strafminuten |
---|---|---|---|---|
15/16 | SC Aaremutze | 6 | 0 | 2:00 |
16/17 | SC Aaremutze | 9 | 3 | 8:00 |
17/18 | SC Aaremutze | 8 | 6 | 20:00 |
18/19 | SC Aaremutze | 10 | 7 | 6:00 |
19/20 | SC Aaremutze | 10 | 9 | 12:00 |
20/21 | SC Aaremutze | 0 | 0 | 0:00 |
21/22 | SC Aaremutze | 2 | 6 | 0:00 |
22/23 | SC Aaremutze | 6 | 16 | 4:00 |
23/24 | SC Aaremutze | 3 | 4 | 0:00 |
Gesamt | - | 54 | 51 | 52:00 |
SMUV Turnier
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Strafminuten |
---|---|---|---|---|
15/16 | SC Aaremutze | 3 | 2 | 0:00 |
16/17 | SC Aaremutze | 3 | 0 | 0:00 |
17/18 | SC Aaremutze | 4 | 2 | 2:00 |
18/19 | SC Aaremutze | 0 | 0 | 0:00 |
19/20 | SC Aaremutze | 0 | 0 | 0:00 |
20/21 | SC Aaremutze | 0 | 0 | 0:00 |
21/22 | SC Aaremutze | 0 | 0 | 0:00 |
22/23 | SC Aaremutze | 0 | 0 | 0:00 |
23/24 | SC Aaremutze | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | - | 10 | 4 | 2:00 |
Mountain Flyer Plauschturnier
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Strafminuten |
---|---|---|---|---|
21/22 | SC Aaremutze | 4 | 0 | 2:00 |
22/23 | SC Aaremutze | 0 | 0 | 0:00 |
23/24 | SC Aaremutze | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | - | 4 | 0 | 2:00 |
Total alle Spiele
Saison | Spiele | Tore | Strafminuten |
---|---|---|---|
15/16 | 9 | 2 | 2:00 |
16/17 | 12 | 3 | 8:00 |
17/18 | 12 | 8 | 22:00 |
18/19 | 10 | 7 | 6:00 |
19/20 | 10 | 9 | 12:00 |
20/21 | 0 | 0 | 0:00 |
21/22 | 6 | 6 | 2:00 |
22/23 | 6 | 16 | 4:00 |
23/24 | 3 | 4 | 0:00 |
Gesamt | 68 | 55 | 56:00 |